Gardeschützenweg 12203 Berlin Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Gardeschützenweg Berlin
| Wohnung | 4550.5 € / m² |
| Haus | 4937.78 € / m² |
Mietspiegel Gardeschützenweg Berlin
| Kaltmiete | 14.4 € / m² |
| Nebenkosten | 3.32 € / m² |
| Warmmiete | 17.73 € / m² |
Bodenrichtwert Gardeschützenweg Berlin
| Erschlossen | 520.06 € / m² |
| Unerschlossen | 416.05 € / m² |
Analysierte Objekte in der Gardeschützenweg in 12203 Berlin
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Gardeschützenweg 4 | 154 m² | 760.418,12 € |
| Gardeschützenweg 5 | 204 m² | 1.007.307,12 € |
| Gardeschützenweg 6 | 168 m² | 829.547,04 € |
| Gardeschützenweg 7 | 248 m² | 1.224.569,44 € |
| Gardeschützenweg 8 | 196 m² | 967.804,88 € |
| Gardeschützenweg 9 | 204 m² | 1.007.307,12 € |
| Gardeschützenweg 10 | 194 m² | 957.929,32 € |
| Gardeschützenweg 11 | 158 m² | 780.169,24 € |
| Gardeschützenweg 12 | 202 m² | 997.431,56 € |
| Gardeschützenweg 13 | 115 m² | 567.844,70 € |
| Gardeschützenweg 14 | 217 m² | 1.071.498,26 € |
| Gardeschützenweg 15 | 113 m² | 557.969,14 € |
| Gardeschützenweg 16 | 197 m² | 972.742,66 € |
| Gardeschützenweg 18 | 222 m² | 1.096.187,16 € |
| Gardeschützenweg 20 | 202 m² | 997.431,56 € |
| Gardeschützenweg 23 | 287 m² | 1.417.142,86 € |
| Gardeschützenweg 24 | 118 m² | 582.658,04 € |
| Gardeschützenweg 25 | 265 m² | 1.308.511,70 € |
| Gardeschützenweg 26 | 234 m² | 1.155.440,52 € |
| Gardeschützenweg 27 | 299 m² | 1.476.396,22 € |
| Gardeschützenweg 28 | 207 m² | 1.022.120,46 € |
| Gardeschützenweg 30 | 253 m² | 1.249.258,34 € |
| Gardeschützenweg 31 | 272 m² | 1.343.076,16 € |
| Gardeschützenweg 32 | 250 m² | 1.234.445,00 € |
| Gardeschützenweg 33 | 206 m² | 1.017.182,68 € |
| Gardeschützenweg 34 | 256 m² | 1.264.071,68 € |
| Gardeschützenweg 36 | 139 m² | 686.351,42 € |
| Gardeschützenweg 38 | 149 m² | 735.729,22 € |
| Gardeschützenweg 40 | 143 m² | 706.102,54 € |
| Gardeschützenweg 41 | 287 m² | 1.417.142,86 € |
| Gardeschützenweg 42 | 109 m² | 538.218,02 € |
| Gardeschützenweg 43 | 283 m² | 1.397.391,74 € |
| Gardeschützenweg 44 | 204 m² | 1.007.307,12 € |
| Gardeschützenweg 45 | 284 m² | 1.402.329,52 € |
| Gardeschützenweg 46 | 90 m² | 444.400,20 € |
| Gardeschützenweg 47 | 284 m² | 1.402.329,52 € |
| Gardeschützenweg 48 | 182 m² | 898.675,96 € |
| Gardeschützenweg 49 | 146 m² | 720.915,88 € |
| Gardeschützenweg 55 | 163 m² | 804.858,14 € |
| Gardeschützenweg 57 | 270 m² | 1.333.200,60 € |
| Gardeschützenweg 60 | 207 m² | 1.022.120,46 € |
| Gardeschützenweg 61 | 202 m² | 997.431,56 € |
| Gardeschützenweg 62 | 205 m² | 1.012.244,90 € |
| Gardeschützenweg 63 | 204 m² | 1.007.307,12 € |
| Gardeschützenweg 64 | 167 m² | 824.609,26 € |
| Gardeschützenweg 66 | 273 m² | 1.348.013,94 € |
| Gardeschützenweg 67 | 153 m² | 755.480,34 € |
| Gardeschützenweg 69 | 271 m² | 1.338.138,38 € |
| Gardeschützenweg 70 | 144 m² | 711.040,32 € |
| Gardeschützenweg 72 | 146 m² | 720.915,88 € |
| Gardeschützenweg 74 | 253 m² | 1.249.258,34 € |
| Gardeschützenweg 76 | 264 m² | 1.303.573,92 € |
| Gardeschützenweg 78 | 183 m² | 903.613,74 € |
| Gardeschützenweg 82 | 227 m² | 1.120.876,06 € |
| Gardeschützenweg 84 | 230 m² | 1.135.689,40 € |
| Gardeschützenweg 86 | 274 m² | 1.352.951,72 € |
| Gardeschützenweg 88 | 229 m² | 1.130.751,62 € |
| Gardeschützenweg 90 | 197 m² | 972.742,66 € |
| Gardeschützenweg 92 | 218 m² | 1.076.436,04 € |
| Gardeschützenweg 96 | 279 m² | 1.377.640,62 € |
| Gardeschützenweg 98 | 267 m² | 1.318.387,26 € |
| Gardeschützenweg 100 | 211 m² | 1.041.871,58 € |
| Gardeschützenweg 103 | 179 m² | 883.862,62 € |
| Gardeschützenweg 104 | 167 m² | 824.609,26 € |
| Gardeschützenweg 105 | 197 m² | 972.742,66 € |
| Gardeschützenweg 107 | 162 m² | 799.920,36 € |
| Gardeschützenweg 108 | 261 m² | 1.288.760,58 € |
| Gardeschützenweg 109 | 222 m² | 1.096.187,16 € |
| Gardeschützenweg 111 | 258 m² | 1.273.947,24 € |
| Gardeschützenweg 113 | 251 m² | 1.239.382,78 € |
| Gardeschützenweg 114 | 213 m² | 1.051.747,14 € |
| Gardeschützenweg 116 | 200 m² | 987.556,00 € |
| Gardeschützenweg 117 | 159 m² | 785.107,02 € |
| Gardeschützenweg 118 | 175 m² | 864.111,50 € |
| Gardeschützenweg 119 | 149 m² | 735.729,22 € |
| Gardeschützenweg 120 | 193 m² | 952.991,54 € |
| Gardeschützenweg 122 | 177 m² | 873.987,06 € |
| Gardeschützenweg 123 | 214 m² | 1.056.684,92 € |
| Gardeschützenweg 125 | 212 m² | 1.046.809,36 € |
| Gardeschützenweg 127 | 163 m² | 804.858,14 € |
| Gardeschützenweg 129 | 209 m² | 1.031.996,02 € |
| Gardeschützenweg 131 | 208 m² | 1.027.058,24 € |
| Gardeschützenweg 133 | 143 m² | 706.102,54 € |
| Gardeschützenweg 135 | 181 m² | 893.738,18 € |
| Gardeschützenweg 137 | 173 m² | 854.235,94 € |
| Gardeschützenweg 139 | 245 m² | 1.209.756,10 € |
| Gardeschützenweg 142 | 212 m² | 1.046.809,36 € |
| Gesamt | 17.901,00 m² | 88.391.199,78 € |
Gardeschützenweg in Berlin: Eine Entdeckungstour durch eine historische Straße
Der Gardeschützenweg in Berlin ist mehr als nur eine Straße – er ist ein Stück Geschichte, das die Vielfalt und den Charme der deutschen Hauptstadt widerspiegelt. Diese Straße, die sich durch den Stadtteil Lichterfelde im Bezirk Steglitz-Zehlendorf schlängelt, bietet eine einzigartige Mischung aus historischem Flair und modernem Leben.
Ein Blick in die Vergangenheit des Gardeschützenwegs
Der Gardeschützenweg verdankt seinen Namen den Gardeschützen, einer militärischen Einheit, die in der Geschichte Berlins eine bedeutende Rolle spielte. Ursprünglich als Teil der städtischen Entwicklungspläne angelegt, hat die Straße im Laufe der Jahre zahlreiche Veränderungen erlebt, die ihre heutige Struktur geprägt haben.
Architektonische Highlights und Sehenswürdigkeiten
Der Gardeschützenweg beeindruckt durch seine architektonische Vielfalt. Entlang der Straße finden sich zahlreiche Altbauten, die von der Pracht früherer Zeiten zeugen. Die liebevoll restaurierten Fassaden und die gepflegten Vorgärten laden zu einem Spaziergang ein und lassen die Herzen von Architektur- und Geschichtsliebhabern höherschlagen.
Ein besonderes Highlight ist die Nähe zum Botanischen Garten, der zu den größten und bedeutendsten seiner Art weltweit zählt. Ein Besuch dort lässt sich hervorragend mit einem Spaziergang über den Gardeschützenweg verbinden.
Lebensqualität und Infrastruktur
Der Gardeschützenweg überzeugt nicht nur durch seine Ästhetik, sondern auch durch seine hervorragende Infrastruktur. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés sind bequem zu Fuß erreichbar und machen die Straße zu einem beliebten Wohnort für Familien und Singles gleichermaßen.
Dank der guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, einschließlich mehrerer Bus- und S-Bahn-Linien, ist der Gardeschützenweg ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Innenstadt und zu anderen Sehenswürdigkeiten Berlins.
Einwohner und Gemeinschaft
Die Bewohner des Gardeschützenwegs zeichnen sich durch eine starke Gemeinschaft aus. Regelmäßige Nachbarschaftstreffen und Straßenfeste fördern den Zusammenhalt und machen die Straße zu einem lebendigen und einladenden Ort zum Leben.
Fazit
Der Gardeschützenweg in Berlin ist eine Straße, die Geschichte und Moderne auf einzigartige Weise vereint. Mit ihrer reichen Vergangenheit, ihrer beeindruckenden Architektur und ihrer lebendigen Gemeinschaft bietet sie sowohl Bewohnern als auch Besuchern eine besondere Erfahrung. Ein Spaziergang über den Gardeschützenweg ist eine Reise durch die Zeit und ein Muss für jeden, der Berlin von seiner authentischen Seite kennenlernen möchte.
